Googleトレンド調べ!『坂道シリーズ メンバー』人気ランキング結果が凄いことに!!

坂道シリーズ メンバー 人気ランキング
2020/04/22

  • 最新 (2020/04/22) の Google 検索の人気検索キーワード (Google Trends) に基づいた 坂道シリーズ メンバー (46 グループ 個人) の人気ランキング (人気順) と人気トレンドをご確認いただけます。

    何も意識することなく思いのままに入力される検索キーワードに嘘偽りはありません!
    膨大な検索キーワードに基づいた 坂道シリーズ メンバー (46 グループ 個人) の人気ランキング (人気順) と人気トレンドは本物です!

    順位 検索キーワード 人気度 [%]
    1 白石麻衣 – 乃木坂 46 100.000
    2 齋藤飛鳥 – 乃木坂 46 72.306
    3 平手友梨奈 – 欅坂 46 48.623
    4 生田絵梨花 – 乃木坂 46 40.827
    5 秋元真夏 – 乃木坂 46 37.034
    6 高山一実 – 乃木坂 46 33.614
    7 与田祐希 – 乃木坂 46 32.187
    8 長濱ねる – 欅坂 46 29.873
    9 山下美月 – 乃木坂 46 28.992
    10 小坂菜緒 – 欅坂 46 23.089
    11 遠藤さくら – 乃木坂 46 22.476
    12 松村沙友理 – 乃木坂 46 19.926
    13 堀未央奈 – 乃木坂 46 17.707
    14 渡邉美穂 – 欅坂 46 17.088
    15 渡辺梨加 – 欅坂 46 16.841
    16 長沢菜々香 – 欅坂 46 14.559
    17 齊藤京子 – 欅坂 46 14.165
    18 渡邉理佐 – 欅坂 46 14.118
    19 星野みなみ – 乃木坂 46 11.836
    20 梅澤美波 – 乃木坂 46 11.159
    21 賀喜遥香 – 乃木坂 46 9.900
    22 加藤史帆 – 欅坂 46 9.853
    23 佐々木美玲 – 欅坂 46 9.270
    24 衛藤美彩 – 乃木坂 46 9.239
    25 大園桃子 – 乃木坂 46 8.877
    26 東村芽依 – 欅坂 46 8.436
    27 菅井友香 – 欅坂 46 8.373
    28 金村美玖 – 欅坂 46 8.358
    29 井上小百合 – 乃木坂 46 7.870
    30 松田好花 – 欅坂 46 7.618
    31 宮田愛萌 – 欅坂 46 7.240
    32 筒井あやめ – 乃木坂 46 6.957
    33 久保史緒里 – 乃木坂 46 6.941
    33 上村ひなの – 欅坂 46 6.941
    34 河田陽菜 – 欅坂 46 6.658
    35 北野日奈子 – 乃木坂 46 6.390
    36 新内眞衣 – 乃木坂 46 6.311
    37 桜井玲香 – 乃木坂 46 5.997
    38 山﨑怜奈 – 乃木坂 46 5.981
    39 富田鈴花 – 欅坂 46 5.871
    40 岩本蓮加 – 乃木坂 46 5.839
    41 影山優佳 – 欅坂 46 5.383
    42 中田花奈 – 乃木坂 46 5.367
    43 清宮レイ – 乃木坂 46 5.052
    44 森田ひかる – 欅坂 46 5.037
    45 丹生明里 – 欅坂 46 4.753
    46 鈴木絢音 – 乃木坂 46 4.423
    47 樋口日奈 – 乃木坂 46 4.360
    47 佐藤楓 – 乃木坂 46 4.360
    48 柿崎芽実 – 欅坂 46 4.250
    49 佐々木琴子 – 乃木坂 46 4.092
    50 田村保乃 – 欅坂 46 4.045
    51 高本彩花 – 欅坂 46 3.982
    52 土生瑞穂 – 欅坂 46 3.683
    53 井口眞緒 – 欅坂 46 3.541
    54 上村莉菜 – 欅坂 46 3.526
    55 斉藤優里 – 乃木坂 46 3.415
    56 寺田蘭世 – 乃木坂 46 3.384
    57 掛橋沙耶香 – 乃木坂 46 3.352
    57 小池美波 – 欅坂 46 3.352
    58 鈴本美愉 – 欅坂 46 3.321
    59 濱岸ひより – 欅坂 46 3.211
    60 田村真佑 – 乃木坂 46 3.069
    61 和田まあや – 乃木坂 46 2.865
    62 守屋茜 – 欅坂 46 2.628
    63 伊藤純奈 – 乃木坂 46 2.565
    64 原田葵 – 欅坂 46 2.534
    65 伊藤理々杏 – 乃木坂 46 2.141
    66 伊藤かりん – 乃木坂 46 1.920
    67 渡辺みり愛 – 乃木坂 46 1.873
    68 佐藤詩織 – 欅坂 46 1.810
    69 松田里奈 – 欅坂 46 1.684
    70 吉田綾乃クリスティー – 乃木坂 46 1.605
    71 齋藤冬優花 – 欅坂 46 1.574
    72 向井葉月 – 乃木坂 46 1.558
    73 金川紗耶 – 乃木坂 46 1.495
    74 柴田柚菜 – 乃木坂 46 1.401
    75 藤吉夏鈴 – 欅坂 46 1.385
    75 潮紗理菜 – 欅坂 46 1.385
    76 阪口珠美 – 乃木坂 46 1.338
    77 早川聖来 – 乃木坂 46 1.259
    78 高瀬愛奈 – 欅坂 46 1.180
    79 北川悠理 – 乃木坂 46 1.023
    80 中村麗乃 – 乃木坂 46 0.771
    81 石森虹花 – 欅坂 46 0.598
    82 井上梨名 – 欅坂 46 0.535
    82 矢久保美緒 – 乃木坂 46 0.535
    83 松平璃子 – 欅坂 46 0.519
    84 山﨑天 – 欅坂 46 0.283
    85 武元唯衣 – 欅坂 46 0.220
    86 佐々木久美 – 欅坂 46 0.000
    86 小林由依 – 欅坂 46 0.000
    86 織田奈那 – 欅坂 46 0.000
    86 関有美子 – 欅坂 46 0.000
    86 尾関梨香 – 欅坂 46 0.000

smTrends より引用しました

86: まとめちゃんねる 2020/04/22(水) 16:15:47.49

いいね!

98: まとめちゃんねる 2020/04/22(水) 17:23:00.40

しかしパン屋でバズった梨加や昨日テレビ出てた乃木日向はわかるけど、なんの露出もニュースもない平手とねるがなんでこんな関心持たれてるんだろ

99: まとめちゃんねる 2020/04/22(水) 17:31:11.18

それだけ平手とねるが逸材で宝だった

94: まとめちゃんねる 2020/04/22(水) 17:07:33.00

人気がもう居ないメンバーで草

引用元:
http://rio2016.5ch.net/keyakizaka46/